Vidio
The 800 usoro mkpọtụ na-agbadata cousets cousets nwere igwe okwu nwere mkpọtụ, ogwe aka mbanye na ntinye aka dị nfe dị mfe. Isi okwu na-abịa site na otu ọsụsọ na-akwado ya. A na-eji ihe dị elu na-eme ihe a ga-eme n'okwu a maka ntụkwasị obi. Nkpuru isi nwere otutu asambodo dika FCC, Pops, rute, rohs, wee wdg.
Isi okwu
Igwe mkpọtụ Cadioid
Kadiid na-agbada microphone ka ọ na-enye ndị na-ebusa ozi dị egwu

Nkasi Obi
Uwe ejiji na-agbachi akwa na-esiri ike na ebe nchekwa na-eku ume na-enye mgbatị ụgwọ awa 24 maka ntị gị

Omuma adighi nma
Ogo elu elu na nke kachasi ike iji nyere aka gee nti

Nchedo ujo
'Ndị ọrụ' na-ahụ maka ndụ na-egosi anyị. Ndị 800 nwere ike belata ụda na-achọghị karịa 118db

Ogologo oge
Ihe dị elu ọkọlọtọ na akụkụ ọla dị elu na akụkụ nkwonkwo

Njikọta
Nwere ike ijikọ GN Jabra QD, Polronics Poly Plt QD

Ọdịnaya ngwugwu
1 x isi na QD
1 x akwa clip
Akwụkwọ ntuziaka 1 x
Pounse pouch * (dị na chọrọ)
Ozi izugbe
Ebe Si Malite: China
Asambodo

Nkowa


Arụmọrụ dị na ya | ||
Ihe Nchedo | 118DBA | 118DBA |
Ozo okwu onu | Φ28 | Φ28 |
Ikike ntinye akwụkwọ | 50MW | 50MW |
Ọkachamara | 105 ± 3db | 105 ± 3db |
Na-ekwukarị ugboro ole | 100hz ~ 10khz | 100hz ~ 10khz |
Mkpokoro okwu | Kaadị mkpọtụ | Kaadị mkpọtụ |
NKWUKWU EGO | -40 ± 3db @ 1khz | -40 ± 3db @ 1khz |
Igwe okwu igwe okwu | 20hz ~ 20khz | 20hz ~ 20khz |
Njikwa oku | ||
Azịza oku / Kagbuo Cardiid +/- | NO | NO |
Yiri | ||
Yi uwe | Onye isi | Onye isi |
Mic boom milgle | 320 Celsius | 320 Celsius |
NKWU EGO | Foam | Foam |
Njikọta | ||
Na-ejikọ | Igwe ekwentị | Igwe ekwentị |
Ụdị Njikọ | Osisi | Poly QD |
Ogologo eriri | 85cm | 85cm |
Jenaral | ||
Ọdịnaya ngwugwu | Udi | Udi |
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ | Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ | |
Akwa clip | Akwa clip | |
Ogo igbe igbe | 190mm * 150mm * 40mm | 190mm * 150mm * 40mm |
Ibu ibu (mono / duo) | 6-3 | 6-3 |
Asambodo | | |
Ọrụ okpomọkụ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ |
Waranti | 24Ma | 24Ma |
Ngwa
Mepee isi nke ụlọ ọrụ
Center Center
Ige Egwu Egwu
Mmụta Internet
VoIP oku
Voip Ekwentịisi
Center Center